Nhật ký phái sinh
Nhật ký phái sinh crypto · 1 tháng 9, 2026
Ngày 1 tháng 9, 2026, trên 50 thị trường vĩnh cửu mà Sóng theo dõi, funding dương cao nhất ở AAVEUSDT (+0,010%) và âm nhất ở TRXUSDT (-0,0697%).
| Thị trường | Funding | Open interest | Long/short | Giá đánh dấu | Thay đổi |
|---|---|---|---|---|---|
| AAVEUSDTbinance | +0,0045% | 440,39 N | 1,41 | 125,85 | +1,47% |
| AAVEUSDTbybit | +0,010% | 449,17 N | 1,41 | – | – |
| ADAUSDTbinance | +0,004% | 378,14 Tr | 1,82 | 0,2009 | +1,62% |
| ADAUSDTbybit | +0,010% | 253,01 Tr | 1,82 | – | – |
| APTUSDTbinance | +0,0087% | 33,97 Tr | 1,22 | 0,5414 | +1,12% |
| APTUSDTbybit | -0,0053% | 31,84 Tr | 1,22 | – | – |
| ARBUSDTbinance | +0,010% | 324,82 Tr | 1,23 | 0,1109 | +1,53% |
| ARBUSDTbybit | – | 249,39 Tr | 1,23 | – | – |
| ATOMUSDTbinance | -0,0191% | 10,49 Tr | 1,30 | 1,487 | +1,23% |
| ATOMUSDTbybit | -0,010% | 9,07 Tr | 1,30 | – | – |
| AVAXUSDTbinance | +0,0061% | 7,97 Tr | 1,97 | 7,262 | +0,48% |
| AVAXUSDTbybit | +0,0035% | 6,21 Tr | 1,97 | – | – |
| BCHUSDTbinance | +0,010% | 373,5 N | 1,47 | 247,6 | +0,25% |
| BCHUSDTbybit | +0,0072% | 138,94 N | 1,47 | – | – |
| BNBUSDTbinance | +0,000% | 622,92 N | 2,43 | 692,7916 | +0,18% |
| BNBUSDTbybit | +0,0023% | 154,02 N | 2,43 | – | – |
| BTCUSDTbinance | +0,010% | 108,17 N | 1,02 | 78.705,0057 | +0,22% |
| BTCUSDTbybit | +0,0091% | 53,11 N | 1,02 | 78.687 | +0,22% |
| DOGEUSDTbinance | +0,0033% | 2,67 T | 2,41 | 0,0832 | +0,42% |
| DOGEUSDTbybit | +0,0017% | 1,49 T | 2,41 | – | – |
| DOTUSDTbinance | +0,010% | 32,13 Tr | 1,82 | 0,8509 | +1,35% |
| DOTUSDTbybit | – | 18,63 Tr | 1,82 | – | – |
| ETHUSDTbinance | +0,0088% | 2,36 Tr | 2,28 | 2.469,0984 | +0,12% |
| ETHUSDTbybit | +0,0059% | 748,03 N | 2,28 | – | – |
| FILUSDTbinance | +0,010% | 51,9 Tr | 1,17 | 0,6896 | +1,14% |
| FILUSDTbybit | – | 14,33 Tr | 1,17 | – | – |
| INJUSDTbinance | +0,010% | 3,57 Tr | 0,77 | 4,919 | -0,18% |
| INJUSDTbybit | +0,010% | 2,22 Tr | 0,77 | – | – |
| LINKUSDTbinance | +0,0072% | 10 Tr | 1,45 | 11,4166 | +0,92% |
| LINKUSDTbybit | +0,010% | 6,09 Tr | 1,45 | 11,439 | +1,12% |
| LTCUSDTbinance | +0,010% | 1,21 Tr | 2,08 | 48,7262 | +0,42% |
| LTCUSDTbybit | +0,0066% | 1,14 Tr | 2,08 | – | – |
| NEARUSDTbinance | +0,010% | 40,19 Tr | 1,53 | 1,964 | +2,52% |
| NEARUSDTbybit | – | 43,72 Tr | 1,53 | – | – |
| OPUSDTbinance | +0,010% | 179,69 Tr | 1,19 | 0,0968 | +3,44% |
| OPUSDTbybit | +0,010% | 116,31 Tr | 1,19 | – | – |
| SEIUSDTbinance | -0,0013% | 162,98 Tr | 1,54 | 0,045 | +1,37% |
| SEIUSDTbybit | +0,010% | 152,31 Tr | 1,54 | – | – |
| SOLUSDTbinance | -0,0035% | 8,27 Tr | 1,91 | 103,5801 | +0,57% |
| SOLUSDTbybit | -0,0025% | 6,79 Tr | 1,91 | – | – |
| SUIUSDTbinance | +0,007% | 119,07 Tr | 2,09 | 0,7292 | +0,38% |
| SUIUSDTbybit | +0,0054% | 81,58 Tr | 2,09 | 0,7288 | +1,16% |
| TIAUSDTbinance | +0,005% | 29,94 Tr | 1,11 | 0,339 | +0,74% |
| TIAUSDTbybit | -0,0173% | 20,88 Tr | 1,11 | – | – |
| TRXUSDTbinance | -0,0697% | 267,86 Tr | 1,01 | 0,3315 | -0,21% |
| TRXUSDTbybit | -0,0604% | 148,28 Tr | 1,01 | – | – |
| UNIUSDTbinance | +0,010% | 21,8 Tr | 1,64 | 5,378 | +2,81% |
| UNIUSDTbybit | +0,0046% | 11,13 Tr | 1,64 | – | – |
| XRPUSDTbinance | +0,0096% | 306,06 Tr | 2,37 | 1,3801 | +0,11% |
| XRPUSDTbybit | +0,010% | 221,95 Tr | 2,37 | – | – |
Ảnh chụp hằng ngày từ dữ liệu sàn công khai. Phân tích mô tả, không phải lời khuyên đầu tư.