Nhật ký phái sinh
Nhật ký phái sinh crypto · 4 tháng 9, 2026
Ngày 4 tháng 9, 2026, trên 50 thị trường vĩnh cửu mà Sóng theo dõi, funding dương cao nhất ở BNBUSDT (+0,0151%) và âm nhất ở TRXUSDT (-0,0731%).
| Thị trường | Funding | Open interest | Long/short | Giá đánh dấu | Thay đổi |
|---|---|---|---|---|---|
| AAVEUSDTbinance | +0,0002% | 432,1 N | 1,36 | 133,5306 | +0,69% |
| AAVEUSDTbybit | +0,010% | 452,97 N | 1,36 | – | – |
| ADAUSDTbinance | +0,010% | 409,7 Tr | 1,94 | 0,2247 | +1,61% |
| ADAUSDTbybit | – | 267,54 Tr | 1,94 | – | – |
| APTUSDTbinance | +0,010% | 33,53 Tr | 1,54 | 0,5962 | -1,11% |
| APTUSDTbybit | – | 31,24 Tr | 1,54 | – | – |
| ARBUSDTbinance | +0,010% | 325,94 Tr | 1,26 | 0,1368 | -3,08% |
| ARBUSDTbybit | +0,0002% | 253,12 Tr | 1,26 | – | – |
| ATOMUSDTbinance | -0,0179% | 10,89 Tr | 1,35 | 1,504 | -0,13% |
| ATOMUSDTbybit | +0,0064% | 9,44 Tr | 1,35 | – | – |
| AVAXUSDTbinance | +0,010% | 8,92 Tr | 2,07 | 7,497 | -0,30% |
| AVAXUSDTbybit | +0,003% | 7,04 Tr | 2,07 | – | – |
| BCHUSDTbinance | +0,010% | 367 N | 1,46 | 255,24 | -0,51% |
| BCHUSDTbybit | – | 137,33 N | 1,46 | – | – |
| BNBUSDTbinance | +0,0151% | 642,79 N | 2,05 | 724,95 | -0,08% |
| BNBUSDTbybit | – | 164,42 N | 2,05 | – | – |
| BTCUSDTbinance | +0,0086% | 113,75 N | 0,78 | 80.850 | -0,48% |
| BTCUSDTbybit | +0,0071% | 58,72 N | 0,78 | 80.897,6 | -0,44% |
| DOGEUSDTbinance | +0,010% | 2,89 T | 2,35 | 0,0873 | -0,55% |
| DOGEUSDTbybit | +0,010% | 1,57 T | 2,35 | – | – |
| DOTUSDTbinance | +0,010% | 34,53 Tr | 2,26 | 0,8767 | -1,27% |
| DOTUSDTbybit | – | 19,43 Tr | 2,26 | – | – |
| ETHUSDTbinance | +0,010% | 2,33 Tr | 2,15 | 2.506,08 | -0,04% |
| ETHUSDTbybit | +0,010% | 777,3 N | 2,15 | – | – |
| FILUSDTbinance | +0,010% | 56,19 Tr | 1,60 | 0,774 | -2,27% |
| FILUSDTbybit | +0,010% | 14,38 Tr | 1,60 | – | – |
| INJUSDTbinance | -0,0007% | 3,52 Tr | 0,85 | 4,9263 | -0,89% |
| INJUSDTbybit | -0,0146% | 2,21 Tr | 0,85 | – | – |
| LINKUSDTbinance | +0,010% | 9,69 Tr | 1,41 | 11,8953 | +0,54% |
| LINKUSDTbybit | +0,0007% | 6,51 Tr | 1,41 | 11,901 | +0,19% |
| LTCUSDTbinance | +0,010% | 1,26 Tr | 2,39 | 51,0515 | -0,81% |
| LTCUSDTbybit | +0,010% | 1,13 Tr | 2,39 | – | – |
| NEARUSDTbinance | +0,010% | 38,56 Tr | 1,54 | 1,947 | -0,37% |
| NEARUSDTbybit | +0,009% | 42,16 Tr | 1,54 | – | – |
| OPUSDTbinance | +0,0076% | 161,85 Tr | 1,33 | 0,0993 | -1,83% |
| OPUSDTbybit | -0,0013% | 98,27 Tr | 1,33 | – | – |
| SEIUSDTbinance | +0,010% | 175,18 Tr | 1,78 | 0,0486 | -1,42% |
| SEIUSDTbybit | +0,0038% | 165,83 Tr | 1,78 | – | – |
| SOLUSDTbinance | +0,0016% | 8,42 Tr | 1,92 | 103,8 | -0,13% |
| SOLUSDTbybit | -0,0038% | 6,18 Tr | 1,92 | – | – |
| SUIUSDTbinance | +0,010% | 126,65 Tr | 2,26 | 0,7732 | -1,25% |
| SUIUSDTbybit | – | 93,67 Tr | 2,26 | – | – |
| TIAUSDTbinance | +0,005% | 29,43 Tr | 1,76 | 0,3624 | -1,28% |
| TIAUSDTbybit | – | 18,94 Tr | 1,76 | – | – |
| TRXUSDTbinance | -0,0731% | 282,43 Tr | 1,04 | 0,3292 | -0,36% |
| TRXUSDTbybit | -0,061% | 171,68 Tr | 1,04 | – | – |
| UNIUSDTbinance | +0,010% | 23,23 Tr | 1,36 | 6,3321 | +0,02% |
| UNIUSDTbybit | – | 11,57 Tr | 1,36 | – | – |
| XRPUSDTbinance | +0,010% | 320,72 Tr | 2,16 | 1,4479 | -0,23% |
| XRPUSDTbybit | – | 224,47 Tr | 2,16 | – | – |
Ảnh chụp hằng ngày từ dữ liệu sàn công khai. Phân tích mô tả, không phải lời khuyên đầu tư.