Nhật ký phái sinh
Nhật ký phái sinh crypto · 16 tháng 9, 2026
Ngày 16 tháng 9, 2026, trên 50 thị trường vĩnh cửu mà Sóng theo dõi, funding dương cao nhất ở DOTUSDT (+0,010%) và âm nhất ở SEIUSDT (-0,0311%).
| Thị trường | Funding | Open interest | Long/short | Giá đánh dấu | Thay đổi |
|---|---|---|---|---|---|
| AAVEUSDTbinance | +0,0083% | 435,62 N | 1,15 | 121,3549 | -0,69% |
| AAVEUSDTbybit | +0,0015% | 401,9 N | 1,15 | 120,33 | -2,82% |
| ADAUSDTbinance | +0,0022% | 382,72 Tr | 1,75 | 0,1955 | +0,05% |
| ADAUSDTbybit | -0,0019% | 260,37 Tr | 1,75 | 0,1931 | -6,76% |
| APTUSDTbinance | -0,0066% | 30,59 Tr | 1,17 | 0,5492 | +0,36% |
| APTUSDTbybit | -0,0234% | 32,69 Tr | 1,17 | 0,5424 | -2,71% |
| ARBUSDTbinance | -0,0088% | 323,57 Tr | 1,27 | 0,1542 | +1,34% |
| ARBUSDTbybit | -0,0055% | 253,21 Tr | 1,27 | 0,1506 | +0,99% |
| ATOMUSDTbinance | -0,0074% | 11,71 Tr | 1,09 | 1,507 | -0,66% |
| ATOMUSDTbybit | -0,0115% | 8,89 Tr | 1,09 | 1,5 | -5,91% |
| AVAXUSDTbinance | -0,0002% | 7,99 Tr | 1,72 | 7,294 | +0,34% |
| AVAXUSDTbybit | +0,0003% | 6,22 Tr | 1,72 | 7,216 | -2,35% |
| BCHUSDTbinance | +0,003% | 272,69 N | 1,34 | 219,55 | +1,26% |
| BCHUSDTbybit | -0,0188% | 139,34 N | 1,34 | 217 | -2,90% |
| BNBUSDTbinance | +0,0093% | 597,17 N | 2,45 | 715,4939 | +0,36% |
| BNBUSDTbybit | +0,0049% | 169,8 N | 2,45 | 709,7 | -1,57% |
| BTCUSDTbinance | +0,0068% | 108,09 N | 1,82 | 76.022,233 | +0,53% |
| BTCUSDTbybit | +0,007% | 57,08 N | 1,82 | 76.024,45 | +0,53% |
| DOGEUSDTbinance | +0,0012% | 2,78 T | 2,24 | 0,0802 | +0,16% |
| DOGEUSDTbybit | -0,007% | 1,44 T | 2,24 | 0,0797 | -1,52% |
| DOTUSDTbinance | +0,010% | 36,96 Tr | 1,89 | 0,9532 | +0,98% |
| DOTUSDTbybit | +0,006% | 20,76 Tr | 1,89 | 0,9406 | -1,87% |
| ETHUSDTbinance | +0,0015% | 2,33 Tr | 3,27 | 2.407,903 | +0,37% |
| ETHUSDTbybit | -0,0038% | 776,77 N | 3,27 | 2.392,89 | -4,76% |
| FILUSDTbinance | -0,0088% | 57,35 Tr | 1,72 | 0,8137 | -0,24% |
| FILUSDTbybit | -0,0059% | 18,31 Tr | 1,72 | 0,808 | -15,22% |
| INJUSDTbinance | -0,015% | 4,48 Tr | 1,16 | 5,4752 | +0,78% |
| INJUSDTbybit | -0,0037% | 2,3 Tr | 1,16 | 5,39 | -1,98% |
| LINKUSDTbinance | +0,0045% | 8,38 Tr | 1,41 | 10,907 | +0,18% |
| LINKUSDTbybit | -0,008% | 5,92 Tr | 1,41 | 10,902 | -0,10% |
| LTCUSDTbinance | +0,0008% | 1,25 Tr | 1,97 | 51,175 | -0,13% |
| LTCUSDTbybit | +0,0031% | 1,15 Tr | 1,97 | 50,7 | -1,76% |
| NEARUSDTbinance | -0,0025% | 38,49 Tr | 1,78 | 2,354 | +0,80% |
| NEARUSDTbybit | -0,0044% | 45,25 Tr | 1,78 | 2,315 | -3,40% |
| OPUSDTbinance | +0,0034% | 144,51 Tr | 1,40 | 0,0939 | +0,14% |
| OPUSDTbybit | -0,0045% | 108,48 Tr | 1,40 | 0,0927 | -4,73% |
| SEIUSDTbinance | -0,0311% | 162,99 Tr | 1,03 | 0,0422 | +0,35% |
| SEIUSDTbybit | +0,0079% | 157,91 Tr | 1,03 | 0,0417 | -1,65% |
| SOLUSDTbinance | -0,0052% | 8,08 Tr | 2,33 | 97,4 | +0,50% |
| SOLUSDTbybit | -0,0125% | 5,95 Tr | 2,33 | 96,701 | -4,20% |
| SUIUSDTbinance | -0,004% | 135,27 Tr | 2,19 | 0,6929 | +0,89% |
| SUIUSDTbybit | -0,0024% | 91,73 Tr | 2,19 | 0,6922 | +0,53% |
| TIAUSDTbinance | -0,0084% | 31,41 Tr | 0,92 | 0,327 | +0,37% |
| TIAUSDTbybit | -0,007% | 21,23 Tr | 0,92 | 0,3226 | -10,04% |
| TRXUSDTbinance | -0,0309% | 307,8 Tr | 1,25 | 0,3331 | +0,11% |
| TRXUSDTbybit | -0,0182% | 159,17 Tr | 1,25 | 0,332 | -1,88% |
| UNIUSDTbinance | +0,0053% | 22,21 Tr | 1,50 | 6,3432 | -0,34% |
| UNIUSDTbybit | +0,010% | 9,47 Tr | 1,50 | 6,268 | -2,08% |
| XRPUSDTbinance | -0,0099% | 297,3 Tr | 2,48 | 1,2962 | +0,98% |
| XRPUSDTbybit | -0,0013% | 201,43 Tr | 2,48 | 1,2819 | -1,76% |
Ảnh chụp hằng ngày từ dữ liệu sàn công khai. Phân tích mô tả, không phải lời khuyên đầu tư.