Nhật ký phái sinh
Nhật ký phái sinh crypto · 19 tháng 9, 2026
Ngày 19 tháng 9, 2026, trên 50 thị trường vĩnh cửu mà Sóng theo dõi, funding dương cao nhất ở AAVEUSDT (+0,010%) và âm nhất ở TRXUSDT (-0,0244%).
| Thị trường | Funding | Open interest | Long/short | Giá đánh dấu | Thay đổi |
|---|---|---|---|---|---|
| AAVEUSDTbinance | +0,010% | 472,37 N | 1,39 | 143,97 | +3,23% |
| AAVEUSDTbybit | +0,010% | 400,2 N | 1,39 | 142,38 | +2,73% |
| ADAUSDTbinance | +0,010% | 407,1 Tr | 2,02 | 0,2318 | +3,27% |
| ADAUSDTbybit | +0,010% | 281,91 Tr | 2,02 | 0,2296 | +4,22% |
| APTUSDTbinance | +0,010% | 35,73 Tr | 2,21 | 0,7553 | +3,33% |
| APTUSDTbybit | +0,010% | 34,39 Tr | 2,21 | 0,7612 | +9,01% |
| ARBUSDTbinance | +0,010% | 289,21 Tr | 1,65 | 0,2179 | -1,42% |
| ARBUSDTbybit | +0,010% | 223,7 Tr | 1,65 | 0,2176 | -1,72% |
| ATOMUSDTbinance | +0,010% | 12,29 Tr | 1,00 | 1,7375 | +1,07% |
| ATOMUSDTbybit | +0,010% | 8,71 Tr | 1,00 | 1,7213 | +2,83% |
| AVAXUSDTbinance | +0,010% | 9,9 Tr | 2,95 | 8,6002 | +4,84% |
| AVAXUSDTbybit | +0,010% | 7,18 Tr | 2,95 | 8,673 | +6,80% |
| BCHUSDTbinance | +0,010% | 291,69 N | 1,44 | 257,3548 | +0,80% |
| BCHUSDTbybit | +0,010% | 154,97 N | 1,44 | 256,18 | +2,01% |
| BNBUSDTbinance | +0,0086% | 619,73 N | 2,17 | 763,91 | +0,28% |
| BNBUSDTbybit | +0,0077% | 173,87 N | 2,17 | 762,07 | +0,18% |
| BTCUSDTbinance | +0,0086% | 108,05 N | 0,94 | 81.323,4082 | +0,57% |
| BTCUSDTbybit | +0,010% | 57,22 N | 0,94 | 81.245,6 | +0,46% |
| DOGEUSDTbinance | +0,010% | 2,78 T | 2,18 | 0,0886 | +1,27% |
| DOGEUSDTbybit | +0,010% | 1,47 T | 2,18 | 0,0881 | +0,67% |
| DOTUSDTbinance | +0,010% | 38,15 Tr | 2,01 | 1,1482 | +1,25% |
| DOTUSDTbybit | +0,010% | 19,56 Tr | 2,01 | 1,136 | -0,20% |
| ETHUSDTbinance | +0,010% | 2,36 Tr | 2,22 | 2.619,6585 | +0,34% |
| ETHUSDTbybit | +0,010% | 848,38 N | 2,22 | 2.612,56 | +0,25% |
| FILUSDTbinance | +0,010% | 60,59 Tr | 1,46 | 0,9627 | +2,01% |
| FILUSDTbybit | +0,010% | 15,28 Tr | 1,46 | 0,9627 | +7,77% |
| INJUSDTbinance | +0,010% | 4,44 Tr | 1,29 | 6,8805 | +3,07% |
| INJUSDTbybit | +0,010% | 2,47 Tr | 1,29 | 6,7505 | +0,29% |
| LINKUSDTbinance | +0,010% | 9,26 Tr | 1,48 | 12,4464 | +1,80% |
| LINKUSDTbybit | +0,010% | 6,03 Tr | 1,48 | 12,347 | +1,17% |
| LTCUSDTbinance | +0,010% | 1,42 Tr | 2,44 | 58,6959 | +0,95% |
| LTCUSDTbybit | +0,010% | 1,23 Tr | 2,44 | 58,84 | +4,44% |
| NEARUSDTbinance | +0,010% | 51,73 Tr | 1,51 | 3,8893 | +3,41% |
| NEARUSDTbybit | +0,010% | 54,12 Tr | 1,51 | 3,8492 | +1,37% |
| OPUSDTbinance | +0,010% | 160,65 Tr | 2,03 | 0,1226 | +1,62% |
| OPUSDTbybit | +0,010% | 120,49 Tr | 2,03 | 0,1203 | +6,23% |
| SEIUSDTbinance | +0,010% | 196,12 Tr | 1,56 | 0,0485 | +0,94% |
| SEIUSDTbybit | +0,010% | 170,45 Tr | 1,56 | 0,0482 | +1,05% |
| SOLUSDTbinance | +0,010% | 8,56 Tr | 1,55 | 113,67 | +0,87% |
| SOLUSDTbybit | +0,010% | 6,94 Tr | 1,55 | 113,45 | +0,93% |
| SUIUSDTbinance | +0,010% | 137,62 Tr | 2,46 | 0,8297 | +1,91% |
| SUIUSDTbybit | +0,010% | 91,18 Tr | 2,46 | 0,8189 | +2,07% |
| TIAUSDTbinance | +0,005% | 32,21 Tr | 1,24 | 0,4104 | +0,81% |
| TIAUSDTbybit | +0,005% | 19,15 Tr | 1,24 | 0,4075 | +2,00% |
| TRXUSDTbinance | -0,0029% | 300,72 Tr | 1,10 | 0,3388 | +0,16% |
| TRXUSDTbybit | -0,0244% | 154,61 Tr | 1,10 | 0,3382 | +0,02% |
| UNIUSDTbinance | +0,010% | 23,95 Tr | 2,03 | 9,058 | +2,19% |
| UNIUSDTbybit | +0,0066% | 11,28 Tr | 2,03 | 9,083 | +2,55% |
| XRPUSDTbinance | +0,010% | 332,69 Tr | 2,34 | 1,423 | +1,92% |
| XRPUSDTbybit | +0,010% | 199,35 Tr | 2,34 | 1,4127 | +1,76% |
Ảnh chụp hằng ngày từ dữ liệu sàn công khai. Phân tích mô tả, không phải lời khuyên đầu tư.