Nhật ký phái sinh
Nhật ký phái sinh crypto · 26 tháng 9, 2026
Ngày 26 tháng 9, 2026, trên 50 thị trường vĩnh cửu mà Sóng theo dõi, funding dương cao nhất ở AAVEUSDT (+0,010%) và âm nhất ở TRXUSDT (-0,041%).
| Thị trường | Funding | Open interest | Long/short | Giá đánh dấu | Thay đổi |
|---|---|---|---|---|---|
| AAVEUSDTbinance | +0,010% | 424,14 N | 1,78 | 154,1279 | +0,39% |
| AAVEUSDTbybit | +0,0058% | 394,43 N | 1,78 | 154,53 | +4,91% |
| ADAUSDTbinance | +0,010% | 419 Tr | 2,71 | 0,2556 | -1,16% |
| ADAUSDTbybit | +0,010% | 298,37 Tr | 2,71 | 0,2623 | +4,13% |
| APTUSDTbinance | +0,010% | 37,2 Tr | 2,08 | 0,8596 | -1,43% |
| APTUSDTbybit | +0,010% | 32,92 Tr | 2,08 | 0,8558 | +5,24% |
| ARBUSDTbinance | -0,0061% | 289,41 Tr | 1,33 | 0,223 | -1,64% |
| ARBUSDTbybit | +0,0077% | 189,8 Tr | 1,33 | 0,2233 | +2,02% |
| ATOMUSDTbinance | +0,010% | 12,19 Tr | 1,24 | 1,8111 | +1,12% |
| ATOMUSDTbybit | +0,010% | 7,86 Tr | 1,24 | 1,8166 | +1,32% |
| AVAXUSDTbinance | +0,010% | 10,69 Tr | 2,16 | 10,624 | -0,23% |
| AVAXUSDTbybit | -0,0049% | 7,54 Tr | 2,16 | 10,919 | +6,32% |
| BCHUSDTbinance | +0,010% | 432,06 N | 1,79 | 337,28 | -1,72% |
| BCHUSDTbybit | +0,0014% | 165,07 N | 1,79 | 342,74 | +0,76% |
| BNBUSDTbinance | +0,000% | 573,38 N | 2,07 | 773,9 | -0,46% |
| BNBUSDTbybit | -0,0041% | 161,61 N | 2,07 | 775,32 | -0,35% |
| BTCUSDTbinance | +0,0035% | 94,81 N | 1,30 | 83.866,5 | -0,23% |
| BTCUSDTbybit | +0,0019% | 58 N | 1,30 | 83.859,25 | -0,22% |
| DOGEUSDTbinance | +0,010% | 2,96 T | 2,57 | 0,0978 | -1,21% |
| DOGEUSDTbybit | +0,010% | 1,47 T | 2,57 | 0,0989 | +2,25% |
| DOTUSDTbinance | +0,010% | 33,04 Tr | 1,78 | 1,2236 | +0,88% |
| DOTUSDTbybit | +0,010% | 19,01 Tr | 1,78 | 1,2202 | +5,10% |
| ETHUSDTbinance | +0,0087% | 2,27 Tr | 2,68 | 2.685,21 | -0,20% |
| ETHUSDTbybit | +0,0016% | 783,06 N | 2,68 | 2.690,59 | -0,11% |
| FILUSDTbinance | +0,010% | 52,63 Tr | 1,65 | 1,0415 | -0,83% |
| FILUSDTbybit | +0,007% | 14,18 Tr | 1,65 | 1,0397 | +4,46% |
| INJUSDTbinance | +0,0089% | 4,36 Tr | 1,39 | 7,775 | -5,01% |
| INJUSDTbybit | +0,0079% | 2,91 Tr | 1,39 | 7,881 | -1,59% |
| LINKUSDTbinance | +0,0088% | 9,97 Tr | 1,88 | 14,1 | +1,27% |
| LINKUSDTbybit | +0,010% | 6,39 Tr | 1,88 | 13,946 | +3,78% |
| LTCUSDTbinance | +0,010% | 1,71 Tr | 2,40 | 71,9301 | -0,79% |
| LTCUSDTbybit | +0,0039% | 1,32 Tr | 2,40 | 73,17 | +2,38% |
| NEARUSDTbinance | -0,0007% | 52,69 Tr | 1,56 | 4,891 | -1,24% |
| NEARUSDTbybit | +0,010% | 48,07 Tr | 1,56 | 4,896 | +6,41% |
| OPUSDTbinance | +0,0082% | 151,98 Tr | 2,19 | 0,1446 | -1,20% |
| OPUSDTbybit | +0,010% | 151,47 Tr | 2,19 | 0,1438 | +8,90% |
| SEIUSDTbinance | +0,010% | 255,4 Tr | 2,40 | 0,0737 | -1,47% |
| SEIUSDTbybit | +0,010% | 252,95 Tr | 2,40 | 0,0751 | +18,78% |
| SOLUSDTbinance | +0,0007% | 8,59 Tr | 1,48 | 120,3968 | -1,37% |
| SOLUSDTbybit | +0,010% | 6,81 Tr | 1,48 | 122,075 | +3,85% |
| SUIUSDTbinance | +0,010% | 140,77 Tr | 2,29 | 1,1661 | -2,44% |
| SUIUSDTbybit | +0,0013% | 84,96 Tr | 2,29 | 1,1728 | -1,78% |
| TIAUSDTbinance | +0,005% | 34,18 Tr | 1,76 | 0,486 | -1,78% |
| TIAUSDTbybit | +0,005% | 23,23 Tr | 1,76 | 0,491 | +0,02% |
| TRXUSDTbinance | -0,0172% | 299,57 Tr | 1,10 | 0,3371 | -0,27% |
| TRXUSDTbybit | -0,041% | 154,52 Tr | 1,10 | 0,3371 | +0,12% |
| UNIUSDTbinance | +0,010% | 28,31 Tr | 1,70 | 9,597 | -0,36% |
| UNIUSDTbybit | +0,010% | 10,45 Tr | 1,70 | 9,527 | +3,20% |
| XRPUSDTbinance | +0,010% | 312,12 Tr | 2,36 | 1,5535 | -0,94% |
| XRPUSDTbybit | +0,0022% | 204,86 Tr | 2,36 | 1,5727 | +1,48% |
Ảnh chụp hằng ngày từ dữ liệu sàn công khai. Phân tích mô tả, không phải lời khuyên đầu tư.