Derivatives recap
Crypto derivatives recap · September 11, 2026
Funding was positive in 31 of 50 perpetual markets, with OPUSDT at +0.0100% the highest and BCHUSDT at -0.0379% the lowest, indicating a positive but uneven backdrop. OPUSDT held at +0.0100% across all five recent readings, while BCHUSDT shifted from -0.0018% to -0.0379% after an intermittent positive reading. The funding mix suggests generally long-leaning positioning overall, alongside a clearer short-leaning pocket in BCHUSDT.
| Market | Funding | Open interest | Long/short | Mark price | Chg |
|---|---|---|---|---|---|
| AAVEUSDTbinance | +0.002% | 438.02K | 0.91 | 124.1843 | +2.99% |
| AAVEUSDTbybit | +0.0041% | 432.06K | 0.91 | 122.22 | +0.63% |
| ADAUSDTbinance | +0.003% | 370.38M | 1.80 | 0.2064 | +0.90% |
| ADAUSDTbybit | +0.0018% | 245.85M | 1.80 | 0.2065 | +0.63% |
| APTUSDTbinance | +0.0013% | 29.69M | 1.92 | 0.6065 | -5.44% |
| APTUSDTbybit | +0.0084% | 30.25M | 1.92 | 0.6547 | +1.60% |
| ARBUSDTbinance | +0.010% | 314.98M | 1.36 | 0.1417 | +1.35% |
| ARBUSDTbybit | +0.007% | 267.1M | 1.36 | 0.1437 | +0.77% |
| ATOMUSDTbinance | +0.0032% | 11.12M | 1.62 | 1.723 | -3.80% |
| ATOMUSDTbybit | +0.010% | 8.66M | 1.62 | 1.812 | +1.51% |
| AVAXUSDTbinance | +0.0017% | 8.14M | 2.14 | 7.497 | +0.95% |
| AVAXUSDTbybit | +0.010% | 7.08M | 2.14 | 7.481 | +0.48% |
| BCHUSDTbinance | -0.0061% | 288.11K | 1.37 | 227.69 | +1.79% |
| BCHUSDTbybit | -0.001% | 133.57K | 1.37 | 226.4 | +1.25% |
| BNBUSDTbinance | +0.000% | 602.8K | 2.63 | 718.622 | +1.35% |
| BNBUSDTbybit | -0.0063% | 173.53K | 2.63 | 713.82 | +0.51% |
| BTCUSDTbinance | +0.0052% | 105.9K | 1.53 | 77,411 | +1.16% |
| BTCUSDTbybit | +0.0028% | 56.34K | 1.53 | 77,488.9 | +1.24% |
| DOGEUSDTbinance | +0.0025% | 2.7B | 2.44 | 0.0845 | +1.98% |
| DOGEUSDTbybit | -0.0019% | 1.51B | 2.44 | 0.0835 | +0.37% |
| DOTUSDTbinance | -0.0005% | 38.64M | 2.51 | 1.0802 | -1.44% |
| DOTUSDTbybit | +0.010% | 22.29M | 2.51 | 1.1272 | +1.90% |
| ETHUSDTbinance | +0.0069% | 2.35M | 2.19 | 2,497.45 | +2.49% |
| ETHUSDTbybit | +0.0058% | 832.01K | 2.19 | 2,456.88 | +0.56% |
| FILUSDTbinance | -0.0009% | 48.46M | 1.70 | 0.7889 | +1.21% |
| FILUSDTbybit | +0.0031% | 15.05M | 1.70 | 0.7883 | +0.50% |
| INJUSDTbinance | +0.0095% | 5.04M | 1.68 | 5.894 | -0.79% |
| INJUSDTbybit | +0.010% | 2.49M | 1.68 | 5.993 | +0.89% |
| LINKUSDTbinance | -0.0025% | 8.93M | 1.70 | 11.616 | +1.46% |
| LINKUSDTbybit | +0.0033% | 6.58M | 1.70 | 11.606 | +1.39% |
| LTCUSDTbinance | +0.0068% | 1.28M | 2.52 | 53.232 | +2.19% |
| LTCUSDTbybit | +0.0095% | 1.17M | 2.52 | 52.65 | +1.08% |
| NEARUSDTbinance | +0.010% | 45.27M | 1.90 | 2.581 | +5.66% |
| NEARUSDTbybit | +0.010% | 47.07M | 1.90 | 2.5195 | +1.53% |
| OPUSDTbinance | -0.0088% | 150.01M | 1.21 | 0.0957 | +2.00% |
| OPUSDTbybit | -0.0108% | 115.91M | 1.21 | 0.0955 | +1.54% |
| SEIUSDTbinance | -0.0006% | 182.56M | 1.08 | 0.0446 | +0.72% |
| SEIUSDTbybit | +0.0019% | 166.71M | 1.08 | 0.0447 | +0.88% |
| SOLUSDTbinance | +0.0009% | 7.97M | 2.21 | 100.94 | +2.38% |
| SOLUSDTbybit | +0.0003% | 6.33M | 2.21 | 99.34 | +0.30% |
| SUIUSDTbinance | +0.0072% | 133.06M | 2.16 | 0.7287 | +0.25% |
| SUIUSDTbybit | -0.0008% | 89.21M | 2.16 | 0.7295 | +0.23% |
| TIAUSDTbinance | -0.0042% | 29.84M | 1.28 | 0.367 | -0.23% |
| TIAUSDTbybit | -0.0085% | 19.42M | 1.28 | 0.3731 | +0.81% |
| TRXUSDTbinance | -0.0465% | 296.43M | 1.58 | 0.3357 | -1.20% |
| TRXUSDTbybit | -0.037% | 161.3M | 1.58 | 0.3409 | +0.35% |
| UNIUSDTbinance | +0.010% | 21.28M | 1.40 | 6.158 | +3.53% |
| UNIUSDTbybit | +0.0021% | 9.68M | 1.40 | 6.052 | +1.44% |
| XRPUSDTbinance | +0.0085% | 307.41M | 2.38 | 1.3587 | +1.87% |
| XRPUSDTbybit | -0.0034% | 199.52M | 2.38 | 1.3421 | +0.44% |
Daily snapshot from public exchange data. Descriptive analytics, not investment advice.