Nhật ký phái sinh
Nhật ký phái sinh crypto · 2 tháng 9, 2026
Ngày 2 tháng 9, 2026, trên 50 thị trường vĩnh cửu mà Sóng theo dõi, funding dương cao nhất ở AAVEUSDT (+0,010%) và âm nhất ở TRXUSDT (-0,1772%).
| Thị trường | Funding | Open interest | Long/short | Giá đánh dấu | Thay đổi |
|---|---|---|---|---|---|
| AAVEUSDTbinance | +0,010% | 434,46 N | 1,49 | 126,99 | -0,63% |
| AAVEUSDTbybit | +0,010% | 441,79 N | 1,49 | – | – |
| ADAUSDTbinance | +0,0013% | 368,3 Tr | 1,79 | 0,1971 | +0,25% |
| ADAUSDTbybit | +0,0023% | 245,45 Tr | 1,79 | – | – |
| APTUSDTbinance | +0,0071% | 33,25 Tr | 1,27 | 0,548 | +0,35% |
| APTUSDTbybit | +0,010% | 31,07 Tr | 1,27 | – | – |
| ARBUSDTbinance | +0,010% | 328,21 Tr | 1,37 | 0,1118 | +1,26% |
| ARBUSDTbybit | – | 263,44 Tr | 1,37 | – | – |
| ATOMUSDTbinance | -0,0208% | 10,81 Tr | 1,35 | 1,4571 | -0,30% |
| ATOMUSDTbybit | -0,0463% | 9,19 Tr | 1,35 | – | – |
| AVAXUSDTbinance | -0,001% | 8,01 Tr | 1,98 | 7,178 | -0,50% |
| AVAXUSDTbybit | -0,0041% | 6,2 Tr | 1,98 | – | – |
| BCHUSDTbinance | +0,010% | 369,86 N | 1,43 | 246,3401 | +0,15% |
| BCHUSDTbybit | – | 136,77 N | 1,43 | – | – |
| BNBUSDTbinance | +0,000% | 617,85 N | 2,39 | 685,3998 | +0,28% |
| BNBUSDTbybit | -0,0078% | 152,44 N | 2,39 | – | – |
| BTCUSDTbinance | +0,0078% | 109,29 N | 1,28 | 77.207,9 | -0,27% |
| BTCUSDTbybit | +0,0056% | 54,76 N | 1,28 | 77.207,91 | -0,31% |
| DOGEUSDTbinance | +0,0068% | 2,72 T | 2,28 | 0,0812 | -0,56% |
| DOGEUSDTbybit | +0,0028% | 1,5 T | 2,28 | – | – |
| DOTUSDTbinance | +0,010% | 32,96 Tr | 2,06 | 0,8779 | +0,74% |
| DOTUSDTbybit | – | 18,97 Tr | 2,06 | – | – |
| ETHUSDTbinance | -0,0002% | 2,34 Tr | 2,76 | 2.406,9601 | -0,46% |
| ETHUSDTbybit | +0,0025% | 809,55 N | 2,76 | – | – |
| FILUSDTbinance | +0,010% | 60,21 Tr | 1,31 | 0,78 | +0,11% |
| FILUSDTbybit | +0,010% | 14,65 Tr | 1,31 | – | – |
| INJUSDTbinance | -0,0003% | 3,54 Tr | 0,76 | 4,83 | +0,56% |
| INJUSDTbybit | -0,0176% | 2,08 Tr | 0,76 | – | – |
| LINKUSDTbinance | +0,010% | 9,86 Tr | 1,42 | 11,1859 | -0,38% |
| LINKUSDTbybit | +0,0082% | 6,11 Tr | 1,42 | 11,131 | -1,75% |
| LTCUSDTbinance | +0,010% | 1,22 Tr | 2,13 | 49,32 | -0,44% |
| LTCUSDTbybit | +0,010% | 1,14 Tr | 2,13 | – | – |
| NEARUSDTbinance | +0,010% | 39,4 Tr | 1,75 | 1,863 | -1,23% |
| NEARUSDTbybit | +0,0076% | 42,89 Tr | 1,75 | – | – |
| OPUSDTbinance | +0,010% | 162,66 Tr | 1,27 | 0,0947 | -0,50% |
| OPUSDTbybit | – | 106,59 Tr | 1,27 | – | – |
| SEIUSDTbinance | +0,0084% | 161,9 Tr | 1,74 | 0,0467 | -0,30% |
| SEIUSDTbybit | – | 169,9 Tr | 1,74 | – | – |
| SOLUSDTbinance | -0,001% | 8,47 Tr | 1,97 | 99,6684 | -0,28% |
| SOLUSDTbybit | -0,004% | 7,01 Tr | 1,97 | – | – |
| SUIUSDTbinance | +0,0097% | 125,47 Tr | 2,03 | 0,7214 | -0,01% |
| SUIUSDTbybit | +0,0042% | 80,87 Tr | 2,03 | 0,7213 | +0,40% |
| TIAUSDTbinance | +0,002% | 29,32 Tr | 1,39 | 0,3522 | -0,70% |
| TIAUSDTbybit | – | 20,22 Tr | 1,39 | – | – |
| TRXUSDTbinance | -0,1772% | 312,85 Tr | 0,98 | 0,3213 | -0,18% |
| TRXUSDTbybit | -0,1529% | 170,87 Tr | 0,98 | – | – |
| UNIUSDTbinance | +0,010% | 23,44 Tr | 1,42 | 5,9531 | +1,80% |
| UNIUSDTbybit | +0,010% | 11,89 Tr | 1,42 | – | – |
| XRPUSDTbinance | +0,006% | 306,55 Tr | 2,51 | 1,3433 | -0,61% |
| XRPUSDTbybit | +0,010% | 215,91 Tr | 2,51 | – | – |
Ảnh chụp hằng ngày từ dữ liệu sàn công khai. Phân tích mô tả, không phải lời khuyên đầu tư.