Nhật ký phái sinh
Nhật ký phái sinh crypto · 5 tháng 9, 2026
Ngày 5 tháng 9, 2026, trên 50 thị trường vĩnh cửu mà Sóng theo dõi, funding dương cao nhất ở AAVEUSDT (+0,010%) và âm nhất ở INJUSDT (-0,0514%).
| Thị trường | Funding | Open interest | Long/short | Giá đánh dấu | Thay đổi |
|---|---|---|---|---|---|
| AAVEUSDTbinance | +0,010% | 461,96 N | 1,28 | 130,3976 | +0,09% |
| AAVEUSDTbybit | -0,0041% | 447,8 N | 1,28 | – | – |
| ADAUSDTbinance | +0,010% | 386,85 Tr | 2,08 | 0,2101 | -0,46% |
| ADAUSDTbybit | +0,0065% | 254,93 Tr | 2,08 | – | – |
| APTUSDTbinance | +0,0092% | 33,95 Tr | 1,38 | 0,5859 | +1,00% |
| APTUSDTbybit | +0,0059% | 31,91 Tr | 1,38 | – | – |
| ARBUSDTbinance | +0,010% | 308,56 Tr | 1,17 | 0,1313 | -0,18% |
| ARBUSDTbybit | +0,010% | 258,88 Tr | 1,17 | – | – |
| ATOMUSDTbinance | +0,0043% | 10,73 Tr | 1,36 | 1,517 | +1,61% |
| ATOMUSDTbybit | +0,010% | 9,1 Tr | 1,36 | – | – |
| AVAXUSDTbinance | +0,007% | 8,6 Tr | 2,24 | 7,3832 | -0,01% |
| AVAXUSDTbybit | +0,010% | 7,01 Tr | 2,24 | – | – |
| BCHUSDTbinance | -0,0135% | 351,06 N | 1,45 | 246,01 | -0,78% |
| BCHUSDTbybit | -0,0065% | 135,68 N | 1,45 | – | – |
| BNBUSDTbinance | +0,000% | 625,37 N | 2,14 | 720,83 | -0,14% |
| BNBUSDTbybit | – | 170,51 N | 2,14 | – | – |
| BTCUSDTbinance | +0,0014% | 107,85 N | 1,01 | 79.535,6 | -0,10% |
| BTCUSDTbybit | +0,0048% | 55,42 N | 1,01 | 79.547,9 | -0,19% |
| DOGEUSDTbinance | +0,0022% | 2,75 T | 2,55 | 0,0847 | -0,12% |
| DOGEUSDTbybit | +0,0009% | 1,58 T | 2,55 | – | – |
| DOTUSDTbinance | +0,0096% | 35,91 Tr | 1,89 | 0,8952 | -0,63% |
| DOTUSDTbybit | – | 19,33 Tr | 1,89 | – | – |
| ETHUSDTbinance | +0,0015% | 2,25 Tr | 2,60 | 2.451,1816 | -0,13% |
| ETHUSDTbybit | +0,0022% | 739,51 N | 2,60 | – | – |
| FILUSDTbinance | +0,010% | 54,22 Tr | 1,52 | 0,7633 | +0,52% |
| FILUSDTbybit | +0,0037% | 15,03 Tr | 1,52 | – | – |
| INJUSDTbinance | -0,0514% | 3,88 Tr | 0,79 | 4,7555 | -1,07% |
| INJUSDTbybit | +0,010% | 2,06 Tr | 0,79 | – | – |
| LINKUSDTbinance | +0,0076% | 9,42 Tr | 1,73 | 11,658 | +0,26% |
| LINKUSDTbybit | +0,0055% | 6,47 Tr | 1,73 | 11,644 | +0,20% |
| LTCUSDTbinance | +0,010% | 1,32 Tr | 2,37 | 51,5155 | +1,52% |
| LTCUSDTbybit | +0,010% | 1,13 Tr | 2,37 | – | – |
| NEARUSDTbinance | +0,010% | 44,83 Tr | 1,93 | 2,1856 | +0,67% |
| NEARUSDTbybit | – | 46,2 Tr | 1,93 | – | – |
| OPUSDTbinance | +0,010% | 154,76 Tr | 1,23 | 0,0991 | +1,10% |
| OPUSDTbybit | +0,010% | 98,11 Tr | 1,23 | – | – |
| SEIUSDTbinance | +0,010% | 169,13 Tr | 1,64 | 0,0468 | -0,23% |
| SEIUSDTbybit | +0,010% | 165,12 Tr | 1,64 | – | – |
| SOLUSDTbinance | +0,0014% | 8,21 Tr | 2,11 | 101,81 | -0,06% |
| SOLUSDTbybit | -0,0076% | 6,28 Tr | 2,11 | – | – |
| SUIUSDTbinance | +0,010% | 129,38 Tr | 2,24 | 0,7639 | +1,15% |
| SUIUSDTbybit | +0,010% | 93,63 Tr | 2,24 | – | – |
| TIAUSDTbinance | +0,005% | 29,45 Tr | 1,30 | 0,3566 | +1,80% |
| TIAUSDTbybit | +0,0037% | 20,44 Tr | 1,30 | – | – |
| TRXUSDTbinance | -0,0132% | 284,97 Tr | 1,04 | 0,3316 | +0,12% |
| TRXUSDTbybit | -0,0092% | 172,18 Tr | 1,04 | – | – |
| UNIUSDTbinance | +0,0079% | 22,24 Tr | 1,46 | 6,229 | +0,83% |
| UNIUSDTbybit | -0,0059% | 10,63 Tr | 1,46 | – | – |
| XRPUSDTbinance | -0,0024% | 299,06 Tr | 2,43 | 1,3951 | -0,19% |
| XRPUSDTbybit | -0,0006% | 217,67 Tr | 2,43 | – | – |
Ảnh chụp hằng ngày từ dữ liệu sàn công khai. Phân tích mô tả, không phải lời khuyên đầu tư.