Nhật ký phái sinh
Nhật ký phái sinh crypto · 20 tháng 9, 2026
Ngày 20 tháng 9, 2026, trên 50 thị trường vĩnh cửu mà Sóng theo dõi, funding dương cao nhất ở AAVEUSDT (+0,010%) và âm nhất ở UNIUSDT (-0,011%).
| Thị trường | Funding | Open interest | Long/short | Giá đánh dấu | Thay đổi |
|---|---|---|---|---|---|
| AAVEUSDTbinance | +0,010% | 473,28 N | 1,34 | 140,1801 | -0,60% |
| AAVEUSDTbybit | +0,010% | 420,49 N | 1,34 | 141,5 | -0,62% |
| ADAUSDTbinance | +0,010% | 418,08 Tr | 2,18 | 0,2258 | -0,90% |
| ADAUSDTbybit | +0,010% | 290,79 Tr | 2,18 | 0,2288 | -0,35% |
| APTUSDTbinance | +0,010% | 33,84 Tr | 1,95 | 0,7243 | -0,11% |
| APTUSDTbybit | +0,010% | 35,63 Tr | 1,95 | 0,7327 | -3,74% |
| ARBUSDTbinance | +0,010% | 286,24 Tr | 1,35 | 0,2073 | +0,62% |
| ARBUSDTbybit | +0,010% | 226,4 Tr | 1,35 | 0,2111 | -2,98% |
| ATOMUSDTbinance | +0,010% | 12,2 Tr | 1,05 | 1,7238 | -1,22% |
| ATOMUSDTbybit | +0,0066% | 8,54 Tr | 1,05 | 1,7333 | +0,70% |
| AVAXUSDTbinance | +0,010% | 10,33 Tr | 2,67 | 9,6349 | -4,55% |
| AVAXUSDTbybit | +0,010% | 7,92 Tr | 2,67 | 9,727 | +12,15% |
| BCHUSDTbinance | -0,0015% | 279,25 N | 1,48 | 248,79 | -2,34% |
| BCHUSDTbybit | +0,010% | 149,32 N | 1,48 | 251,87 | -1,68% |
| BNBUSDTbinance | +0,0099% | 613,47 N | 2,13 | 760,3388 | -0,28% |
| BNBUSDTbybit | +0,010% | 173,87 N | 2,13 | 761,6 | -0,06% |
| BTCUSDTbinance | +0,010% | 107,74 N | 0,93 | 80.926,8078 | -0,36% |
| BTCUSDTbybit | +0,010% | 56,54 N | 0,93 | 81.120,5 | -0,21% |
| DOGEUSDTbinance | +0,010% | 2,88 T | 2,22 | 0,0869 | -0,96% |
| DOGEUSDTbybit | +0,010% | 1,49 T | 2,22 | 0,0874 | -0,82% |
| DOTUSDTbinance | +0,010% | 38,76 Tr | 1,69 | 1,1078 | -1,43% |
| DOTUSDTbybit | +0,010% | 19,45 Tr | 1,69 | 1,1192 | -1,48% |
| ETHUSDTbinance | +0,0083% | 2,37 Tr | 2,19 | 2.612,44 | -0,73% |
| ETHUSDTbybit | +0,010% | 883,94 N | 2,19 | 2.620,57 | +0,31% |
| FILUSDTbinance | +0,010% | 54,48 Tr | 1,92 | 0,9661 | +0,48% |
| FILUSDTbybit | +0,010% | 15,78 Tr | 1,92 | 0,976 | +1,38% |
| INJUSDTbinance | +0,010% | 4,83 Tr | 2,10 | 8,0267 | +1,32% |
| INJUSDTbybit | +0,010% | 2,89 Tr | 2,10 | 8,0754 | +19,63% |
| LINKUSDTbinance | +0,010% | 8,89 Tr | 1,45 | 12,2416 | -1,43% |
| LINKUSDTbybit | +0,010% | 6,2 Tr | 1,45 | 12,339 | -0,06% |
| LTCUSDTbinance | +0,010% | 1,45 Tr | 2,35 | 57,82 | -0,79% |
| LTCUSDTbybit | +0,010% | 1,29 Tr | 2,35 | 58,05 | -1,34% |
| NEARUSDTbinance | +0,010% | 51,13 Tr | 1,39 | 3,5341 | -1,47% |
| NEARUSDTbybit | +0,010% | 51,48 Tr | 1,39 | 3,577 | -7,07% |
| OPUSDTbinance | +0,010% | 158,32 Tr | 2,00 | 0,1221 | +0,43% |
| OPUSDTbybit | +0,010% | 138,04 Tr | 2,00 | 0,1234 | +2,65% |
| SEIUSDTbinance | +0,010% | 204,64 Tr | 1,75 | 0,049 | -0,86% |
| SEIUSDTbybit | +0,010% | 183,77 Tr | 1,75 | 0,0494 | +2,62% |
| SOLUSDTbinance | +0,010% | 8,41 Tr | 1,60 | 109,5622 | -1,32% |
| SOLUSDTbybit | +0,010% | 6,75 Tr | 1,60 | 110,442 | -2,65% |
| SUIUSDTbinance | +0,010% | 152,64 Tr | 2,60 | 0,8526 | -0,58% |
| SUIUSDTbybit | +0,010% | 94,27 Tr | 2,60 | 0,8654 | +5,68% |
| TIAUSDTbinance | +0,005% | 32,6 Tr | 1,43 | 0,4256 | +1,05% |
| TIAUSDTbybit | +0,005% | 20,57 Tr | 1,43 | 0,4276 | +4,93% |
| TRXUSDTbinance | +0,010% | 303,79 Tr | 1,10 | 0,3403 | +0,17% |
| TRXUSDTbybit | +0,010% | 156,37 Tr | 1,10 | 0,3408 | +0,78% |
| UNIUSDTbinance | +0,010% | 24,79 Tr | 1,84 | 8,8022 | +1,49% |
| UNIUSDTbybit | -0,011% | 11,22 Tr | 1,84 | 8,833 | -2,75% |
| XRPUSDTbinance | +0,010% | 334,74 Tr | 2,18 | 1,3957 | -1,03% |
| XRPUSDTbybit | +0,010% | 206,63 Tr | 2,18 | 1,4054 | -0,52% |
Ảnh chụp hằng ngày từ dữ liệu sàn công khai. Phân tích mô tả, không phải lời khuyên đầu tư.