Nhật ký phái sinh
Nhật ký phái sinh crypto · 21 tháng 9, 2026
Ngày 21 tháng 9, 2026, trên 50 thị trường vĩnh cửu mà Sóng theo dõi, funding dương cao nhất ở BNBUSDT (+0,0167%) và âm nhất ở TRXUSDT (-0,0181%).
| Thị trường | Funding | Open interest | Long/short | Giá đánh dấu | Thay đổi |
|---|---|---|---|---|---|
| AAVEUSDTbinance | +0,0013% | 455,19 N | 1,21 | 138,14 | +0,45% |
| AAVEUSDTbybit | -0,0055% | 434,07 N | 1,21 | 137,86 | +1,23% |
| ADAUSDTbinance | +0,010% | 402,59 Tr | 2,20 | 0,2304 | +1,12% |
| ADAUSDTbybit | +0,010% | 276,14 Tr | 2,20 | 0,2291 | +0,79% |
| APTUSDTbinance | +0,010% | 32,88 Tr | 2,05 | 0,7374 | -0,29% |
| APTUSDTbybit | +0,0052% | 36,16 Tr | 2,05 | 0,7346 | -0,92% |
| ARBUSDTbinance | -0,0013% | 275,01 Tr | 1,63 | 0,2125 | -2,42% |
| ARBUSDTbybit | +0,010% | 246,35 Tr | 1,63 | 0,2126 | +1,64% |
| ATOMUSDTbinance | +0,010% | 11,96 Tr | 1,09 | 1,735 | -1,72% |
| ATOMUSDTbybit | +0,0067% | 8,3 Tr | 1,09 | 1,7334 | -0,89% |
| AVAXUSDTbinance | +0,010% | 11,01 Tr | 2,41 | 11,216 | -0,84% |
| AVAXUSDTbybit | +0,007% | 8,34 Tr | 2,41 | 11,161 | +0,29% |
| BCHUSDTbinance | +0,010% | 286,81 N | 1,16 | 255,0771 | +0,94% |
| BCHUSDTbybit | +0,010% | 146,18 N | 1,16 | 252,6 | +0,72% |
| BNBUSDTbinance | +0,0167% | 624,21 N | 2,13 | 780,3036 | +0,95% |
| BNBUSDTbybit | +0,010% | 176,55 N | 2,13 | 778,1 | +1,38% |
| BTCUSDTbinance | +0,0079% | 108,21 N | 0,93 | 81.446,9412 | +0,37% |
| BTCUSDTbybit | +0,010% | 55,99 N | 0,93 | 81.322,95 | +0,27% |
| DOGEUSDTbinance | +0,010% | 2,82 T | 2,26 | 0,0883 | +1,19% |
| DOGEUSDTbybit | +0,010% | 1,51 T | 2,26 | 0,0881 | +1,52% |
| DOTUSDTbinance | +0,010% | 38,43 Tr | 1,76 | 1,1466 | +1,09% |
| DOTUSDTbybit | +0,0072% | 20,04 Tr | 1,76 | 1,1407 | -0,43% |
| ETHUSDTbinance | +0,0098% | 2,37 Tr | 2,23 | 2.664,66 | +0,78% |
| ETHUSDTbybit | +0,010% | 867,62 N | 2,23 | 2.659,48 | +1,19% |
| FILUSDTbinance | +0,010% | 55,35 Tr | 1,71 | 0,9476 | +0,53% |
| FILUSDTbybit | -0,0026% | 15,75 Tr | 1,71 | 0,9436 | +0,20% |
| INJUSDTbinance | +0,010% | 4,44 Tr | 1,78 | 7,777 | -0,16% |
| INJUSDTbybit | +0,0013% | 2,89 Tr | 1,78 | 7,7639 | -0,82% |
| LINKUSDTbinance | +0,010% | 8,99 Tr | 1,47 | 12,595 | +0,62% |
| LINKUSDTbybit | +0,010% | 6,2 Tr | 1,47 | 12,569 | +1,09% |
| LTCUSDTbinance | +0,010% | 1,46 Tr | 2,22 | 58,84 | +0,20% |
| LTCUSDTbybit | +0,010% | 1,3 Tr | 2,22 | 58,67 | +0,46% |
| NEARUSDTbinance | +0,010% | 54,63 Tr | 1,76 | 4,1745 | +0,23% |
| NEARUSDTbybit | +0,010% | 50,28 Tr | 1,76 | 4,121 | +1,37% |
| OPUSDTbinance | -0,0062% | 158,25 Tr | 2,28 | 0,1249 | -0,18% |
| OPUSDTbybit | +0,010% | 134,5 Tr | 2,28 | 0,1247 | -1,49% |
| SEIUSDTbinance | +0,010% | 229,21 Tr | 1,87 | 0,055 | +3,20% |
| SEIUSDTbybit | +0,010% | 199,09 Tr | 1,87 | 0,0547 | +9,02% |
| SOLUSDTbinance | +0,0088% | 7,93 Tr | 1,77 | 111,86 | +0,68% |
| SOLUSDTbybit | +0,010% | 6,49 Tr | 1,77 | 111,562 | +1,70% |
| SUIUSDTbinance | +0,0053% | 155,72 Tr | 2,32 | 0,9383 | +4,48% |
| SUIUSDTbybit | +0,010% | 94,27 Tr | 2,32 | 0,9317 | +5,41% |
| TIAUSDTbinance | +0,005% | 31,71 Tr | 1,59 | 0,4216 | +0,69% |
| TIAUSDTbybit | -0,0065% | 20,45 Tr | 1,59 | 0,4192 | +0,60% |
| TRXUSDTbinance | -0,0005% | 290,3 Tr | 1,39 | 0,3432 | +0,23% |
| TRXUSDTbybit | -0,0181% | 158,43 Tr | 1,39 | 0,3432 | -0,07% |
| UNIUSDTbinance | +0,010% | 24,13 Tr | 1,73 | 8,7278 | +0,02% |
| UNIUSDTbybit | -0,0127% | 11,09 Tr | 1,73 | 8,695 | -0,41% |
| XRPUSDTbinance | +0,010% | 324,32 Tr | 2,21 | 1,4165 | +0,42% |
| XRPUSDTbybit | +0,010% | 196,62 Tr | 2,21 | 1,4151 | +0,60% |
Ảnh chụp hằng ngày từ dữ liệu sàn công khai. Phân tích mô tả, không phải lời khuyên đầu tư.