Nhật ký phái sinh
Nhật ký phái sinh crypto · 22 tháng 9, 2026
Ngày 22 tháng 9, 2026, trên 50 thị trường vĩnh cửu mà Sóng theo dõi, funding dương cao nhất ở AAVEUSDT (+0,010%) và âm nhất ở BCHUSDT (-0,0101%).
| Thị trường | Funding | Open interest | Long/short | Giá đánh dấu | Thay đổi |
|---|---|---|---|---|---|
| AAVEUSDTbinance | +0,010% | 447,29 N | 1,56 | 141,86 | -2,74% |
| AAVEUSDTbybit | +0,010% | 427,88 N | 1,56 | 143,76 | +0,34% |
| ADAUSDTbinance | +0,010% | 423,21 Tr | 2,47 | 0,2455 | +0,06% |
| ADAUSDTbybit | +0,010% | 291,64 Tr | 2,47 | 0,2475 | +1,52% |
| APTUSDTbinance | +0,010% | 36,62 Tr | 1,72 | 0,7644 | -3,82% |
| APTUSDTbybit | +0,010% | 35,75 Tr | 1,72 | 0,7728 | -0,01% |
| ARBUSDTbinance | +0,0008% | 291,38 Tr | 1,40 | 0,2191 | -2,90% |
| ARBUSDTbybit | -0,0044% | 253,19 Tr | 1,40 | 0,2223 | -2,53% |
| ATOMUSDTbinance | +0,010% | 11,88 Tr | 1,16 | 1,7981 | -0,79% |
| ATOMUSDTbybit | -0,0037% | 8,31 Tr | 1,16 | 1,81 | +1,02% |
| AVAXUSDTbinance | +0,010% | 10,61 Tr | 2,16 | 11,1628 | -0,59% |
| AVAXUSDTbybit | +0,010% | 7,95 Tr | 2,16 | 11,166 | +0,88% |
| BCHUSDTbinance | -0,0101% | 272,16 N | 1,68 | 263,7852 | -1,20% |
| BCHUSDTbybit | -0,0014% | 147,73 N | 1,68 | 265,7 | +0,99% |
| BNBUSDTbinance | +0,0067% | 624,15 N | 2,13 | 789,82 | -1,28% |
| BNBUSDTbybit | +0,010% | 175,84 N | 2,13 | 789,52 | -1,05% |
| BTCUSDTbinance | +0,009% | 109,47 N | 0,86 | 85.465,4848 | -1,30% |
| BTCUSDTbybit | +0,010% | 61,33 N | 0,86 | 85.677,6 | -0,89% |
| DOGEUSDTbinance | +0,010% | 3,2 T | 2,35 | 0,0992 | -0,75% |
| DOGEUSDTbybit | +0,010% | 1,62 T | 2,35 | 0,0993 | +3,29% |
| DOTUSDTbinance | +0,010% | 36,78 Tr | 1,87 | 1,1817 | -2,04% |
| DOTUSDTbybit | +0,010% | 20,52 Tr | 1,87 | 1,1947 | +0,29% |
| ETHUSDTbinance | +0,0089% | 2,32 Tr | 2,30 | 2.729,3604 | -1,66% |
| ETHUSDTbybit | +0,0084% | 875,87 N | 2,30 | 2.741,16 | -0,61% |
| FILUSDTbinance | +0,0081% | 57,47 Tr | 1,57 | 0,9951 | +0,99% |
| FILUSDTbybit | +0,010% | 15,77 Tr | 1,57 | 1,0034 | +3,62% |
| INJUSDTbinance | +0,010% | 4,45 Tr | 1,71 | 7,6112 | -3,10% |
| INJUSDTbybit | +0,010% | 2,83 Tr | 1,71 | 7,836 | -0,38% |
| LINKUSDTbinance | +0,010% | 9,24 Tr | 1,60 | 12,8921 | -2,18% |
| LINKUSDTbybit | +0,010% | 6,45 Tr | 1,60 | 13,017 | -1,77% |
| LTCUSDTbinance | +0,010% | 1,49 Tr | 2,23 | 60,3101 | -2,73% |
| LTCUSDTbybit | +0,010% | 1,26 Tr | 2,23 | 60,87 | -1,82% |
| NEARUSDTbinance | +0,010% | 61,16 Tr | 1,78 | 4,413 | +3,44% |
| NEARUSDTbybit | +0,010% | 50,23 Tr | 1,78 | 4,48 | +9,67% |
| OPUSDTbinance | +0,010% | 161,68 Tr | 1,65 | 0,1258 | -1,34% |
| OPUSDTbybit | +0,010% | 146,67 Tr | 1,65 | 0,1268 | +0,16% |
| SEIUSDTbinance | +0,010% | 247,61 Tr | 1,79 | 0,0606 | +2,10% |
| SEIUSDTbybit | +0,0097% | 239,9 Tr | 1,79 | 0,061 | +2,13% |
| SOLUSDTbinance | +0,010% | 8,27 Tr | 1,64 | 116,5589 | -1,99% |
| SOLUSDTbybit | +0,010% | 6,74 Tr | 1,64 | 117,58 | +0,07% |
| SUIUSDTbinance | +0,010% | 145,78 Tr | 2,20 | 1,0373 | -0,65% |
| SUIUSDTbybit | +0,010% | 98,99 Tr | 2,20 | 1,0532 | +3,42% |
| TIAUSDTbinance | +0,005% | 32,65 Tr | 1,53 | 0,4394 | +0,25% |
| TIAUSDTbybit | -0,0033% | 21,98 Tr | 1,53 | 0,4423 | +0,91% |
| TRXUSDTbinance | +0,010% | 302,47 Tr | 1,49 | 0,3473 | +0,78% |
| TRXUSDTbybit | +0,010% | 154,52 Tr | 1,49 | 0,3483 | +1,07% |
| UNIUSDTbinance | +0,010% | 24,67 Tr | 1,57 | 9,0462 | +0,57% |
| UNIUSDTbybit | +0,010% | 11,22 Tr | 1,57 | 9,132 | +2,18% |
| XRPUSDTbinance | +0,010% | 352,38 Tr | 2,23 | 1,5152 | -1,39% |
| XRPUSDTbybit | +0,010% | 227,53 Tr | 2,23 | 1,5173 | +2,14% |
Ảnh chụp hằng ngày từ dữ liệu sàn công khai. Phân tích mô tả, không phải lời khuyên đầu tư.