Nhật ký phái sinh
Nhật ký phái sinh crypto · 23 tháng 9, 2026
Ngày 23 tháng 9, 2026, trên 50 thị trường vĩnh cửu mà Sóng theo dõi, funding dương cao nhất ở AAVEUSDT (+0,010%) và âm nhất ở SOLUSDT (-0,0135%).
| Thị trường | Funding | Open interest | Long/short | Giá đánh dấu | Thay đổi |
|---|---|---|---|---|---|
| AAVEUSDTbinance | +0,010% | 446,17 N | 1,60 | 149,7341 | +1,21% |
| AAVEUSDTbybit | +0,010% | 409,83 N | 1,60 | – | – |
| ADAUSDTbinance | +0,010% | 420,82 Tr | 2,77 | 0,2547 | +0,23% |
| ADAUSDTbybit | +0,0015% | 307,93 Tr | 2,77 | – | – |
| APTUSDTbinance | +0,010% | 36,93 Tr | 2,01 | 0,8287 | -0,06% |
| APTUSDTbybit | – | 35,08 Tr | 2,01 | – | – |
| ARBUSDTbinance | +0,010% | 287,34 Tr | 1,49 | 0,2396 | +2,06% |
| ARBUSDTbybit | – | 210,28 Tr | 1,49 | – | – |
| ATOMUSDTbinance | +0,010% | 11,85 Tr | 1,12 | 1,81 | -1,95% |
| ATOMUSDTbybit | – | 8,3 Tr | 1,12 | – | – |
| AVAXUSDTbinance | +0,010% | 11,01 Tr | 2,29 | 11,0732 | -2,16% |
| AVAXUSDTbybit | +0,010% | 7,82 Tr | 2,29 | – | – |
| BCHUSDTbinance | +0,010% | 495,54 N | 1,76 | 348,3998 | +0,92% |
| BCHUSDTbybit | +0,010% | 173,18 N | 1,76 | – | – |
| BNBUSDTbinance | +0,000% | 596,71 N | 2,19 | 788,2 | -0,06% |
| BNBUSDTbybit | +0,0067% | 176,51 N | 2,19 | – | – |
| BTCUSDTbinance | +0,0005% | 106,07 N | 0,89 | 86.153,5 | -0,01% |
| BTCUSDTbybit | +0,0094% | 59,63 N | 0,89 | 86.107,1 | -0,06% |
| DOGEUSDTbinance | +0,010% | 3,32 T | 2,73 | 0,1007 | +0,36% |
| DOGEUSDTbybit | +0,010% | 1,68 T | 2,73 | – | – |
| DOTUSDTbinance | -0,0026% | 35,2 Tr | 1,77 | 1,1651 | -4,39% |
| DOTUSDTbybit | -0,0067% | 20,66 Tr | 1,77 | – | – |
| ETHUSDTbinance | +0,0038% | 2,36 Tr | 2,50 | 2.741,8063 | -0,39% |
| ETHUSDTbybit | +0,0036% | 847,28 N | 2,50 | – | – |
| FILUSDTbinance | +0,010% | 58,61 Tr | 1,60 | 1,0307 | -1,23% |
| FILUSDTbybit | +0,010% | 15,27 Tr | 1,60 | – | – |
| INJUSDTbinance | +0,010% | 4,25 Tr | 1,37 | 7,9518 | +0,59% |
| INJUSDTbybit | +0,010% | 2,68 Tr | 1,37 | – | – |
| LINKUSDTbinance | +0,010% | 9,64 Tr | 1,58 | 12,9096 | -0,99% |
| LINKUSDTbybit | -0,0124% | 6,62 Tr | 1,58 | 12,887 | -0,31% |
| LTCUSDTbinance | +0,010% | 1,58 Tr | 2,59 | 63,0796 | +0,24% |
| LTCUSDTbybit | +0,010% | 1,37 Tr | 2,59 | – | – |
| NEARUSDTbinance | +0,010% | 59,3 Tr | 1,59 | 4,3799 | -0,90% |
| NEARUSDTbybit | +0,010% | 50,54 Tr | 1,59 | – | – |
| OPUSDTbinance | +0,010% | 149,79 Tr | 2,07 | 0,1366 | +1,05% |
| OPUSDTbybit | +0,010% | 149,63 Tr | 2,07 | – | – |
| SEIUSDTbinance | +0,010% | 234,57 Tr | 1,91 | 0,0607 | -1,41% |
| SEIUSDTbybit | +0,010% | 239,3 Tr | 1,91 | – | – |
| SOLUSDTbinance | +0,0038% | 8,29 Tr | 1,74 | 117,7134 | -0,67% |
| SOLUSDTbybit | -0,0135% | 6 Tr | 1,74 | – | – |
| SUIUSDTbinance | +0,0066% | 142,34 Tr | 2,27 | 1,0196 | -0,33% |
| SUIUSDTbybit | +0,0064% | 93,03 Tr | 2,27 | 1,024 | +0,15% |
| TIAUSDTbinance | +0,005% | 34,18 Tr | 2,20 | 0,5148 | -0,89% |
| TIAUSDTbybit | +0,005% | 27,2 Tr | 2,20 | – | – |
| TRXUSDTbinance | +0,0094% | 292,52 Tr | 1,20 | 0,3435 | +0,49% |
| TRXUSDTbybit | -0,0033% | 154,38 Tr | 1,20 | – | – |
| UNIUSDTbinance | +0,010% | 30,19 Tr | 1,66 | 10,284 | +0,65% |
| UNIUSDTbybit | +0,010% | 11,07 Tr | 1,66 | – | – |
| XRPUSDTbinance | +0,010% | 365,5 Tr | 2,40 | 1,6113 | +2,52% |
| XRPUSDTbybit | +0,010% | 232,57 Tr | 2,40 | – | – |
Ảnh chụp hằng ngày từ dữ liệu sàn công khai. Phân tích mô tả, không phải lời khuyên đầu tư.