Nhật ký phái sinh
Nhật ký phái sinh crypto · 27 tháng 9, 2026
Ngày 27 tháng 9, 2026, trên 50 thị trường vĩnh cửu mà Sóng theo dõi, funding dương cao nhất ở AAVEUSDT (+0,010%) và âm nhất ở TRXUSDT (-0,101%).
| Thị trường | Funding | Open interest | Long/short | Giá đánh dấu | Thay đổi |
|---|---|---|---|---|---|
| AAVEUSDTbinance | +0,010% | 435,3 N | 1,89 | 154,5018 | -0,78% |
| AAVEUSDTbybit | +0,010% | 408,65 N | 1,89 | 155 | +0,30% |
| ADAUSDTbinance | +0,005% | 412,8 Tr | 2,33 | 0,2511 | -1,15% |
| ADAUSDTbybit | +0,010% | 300,27 Tr | 2,33 | 0,2508 | -4,38% |
| APTUSDTbinance | -0,0002% | 37,24 Tr | 1,78 | 0,8375 | -1,65% |
| APTUSDTbybit | -0,006% | 32,48 Tr | 1,78 | 0,8428 | -1,52% |
| ARBUSDTbinance | +0,010% | 299,19 Tr | 1,26 | 0,2231 | +0,43% |
| ARBUSDTbybit | +0,010% | 181,21 Tr | 1,26 | 0,2265 | +1,44% |
| ATOMUSDTbinance | +0,0014% | 11,58 Tr | 1,41 | 1,8291 | -2,08% |
| ATOMUSDTbybit | +0,010% | 7,74 Tr | 1,41 | 1,843 | +1,45% |
| AVAXUSDTbinance | +0,0064% | 10,66 Tr | 2,29 | 10,7184 | -1,15% |
| AVAXUSDTbybit | +0,0042% | 7,32 Tr | 2,29 | 10,781 | -1,26% |
| BCHUSDTbinance | +0,010% | 427,86 N | 1,77 | 331,3826 | -1,37% |
| BCHUSDTbybit | -0,004% | 162,12 N | 1,77 | 333,33 | -2,75% |
| BNBUSDTbinance | +0,000% | 573,09 N | 2,05 | 771,7093 | -0,27% |
| BNBUSDTbybit | -0,0126% | 160,72 N | 2,05 | 772,35 | -0,38% |
| BTCUSDTbinance | +0,005% | 94,06 N | 1,27 | 84.356,9158 | -0,05% |
| BTCUSDTbybit | +0,0025% | 56,86 N | 1,27 | 84.359,95 | -0,04% |
| DOGEUSDTbinance | -0,0008% | 2,98 T | 2,51 | 0,0959 | -0,84% |
| DOGEUSDTbybit | +0,010% | 1,47 T | 2,51 | 0,0961 | -2,85% |
| DOTUSDTbinance | +0,0079% | 33,08 Tr | 1,93 | 1,2304 | -0,94% |
| DOTUSDTbybit | +0,010% | 19,52 Tr | 1,93 | 1,2337 | +1,11% |
| ETHUSDTbinance | +0,010% | 2,28 Tr | 2,68 | 2.695,18 | +0,01% |
| ETHUSDTbybit | +0,010% | 790,47 N | 2,68 | 2.692,94 | +0,09% |
| FILUSDTbinance | +0,0087% | 60,48 Tr | 2,10 | 1,1298 | -0,30% |
| FILUSDTbybit | -0,0237% | 15,4 Tr | 2,10 | 1,1249 | +8,19% |
| INJUSDTbinance | -0,0434% | 4,38 Tr | 1,02 | 7,7528 | -0,31% |
| INJUSDTbybit | +0,010% | 2,83 Tr | 1,02 | 7,7206 | -2,04% |
| LINKUSDTbinance | +0,0092% | 9,74 Tr | 1,88 | 14,0778 | -0,50% |
| LINKUSDTbybit | +0,0086% | 6,29 Tr | 1,88 | 14,113 | +0,13% |
| LTCUSDTbinance | +0,010% | 1,71 Tr | 2,34 | 71,25 | -1,81% |
| LTCUSDTbybit | +0,000% | 1,29 Tr | 2,34 | 71,81 | -1,86% |
| NEARUSDTbinance | +0,010% | 52,35 Tr | 1,61 | 5,016 | -0,44% |
| NEARUSDTbybit | +0,010% | 45,97 Tr | 1,61 | 5,0412 | +2,97% |
| OPUSDTbinance | +0,0077% | 148,54 Tr | 2,15 | 0,1421 | -1,21% |
| OPUSDTbybit | +0,010% | 154,54 Tr | 2,15 | 0,1437 | -0,07% |
| SEIUSDTbinance | +0,010% | 237,99 Tr | 1,84 | 0,0718 | -0,07% |
| SEIUSDTbybit | +0,0069% | 250,22 Tr | 1,84 | 0,0713 | -5,14% |
| SOLUSDTbinance | -0,0004% | 8,47 Tr | 1,55 | 120,45 | -0,77% |
| SOLUSDTbybit | +0,010% | 7,23 Tr | 1,55 | 120,82 | -1,03% |
| SUIUSDTbinance | +0,0035% | 135,26 Tr | 2,30 | 1,1648 | +0,08% |
| SUIUSDTbybit | +0,0021% | 83,49 Tr | 2,30 | 1,171 | +0,62% |
| TIAUSDTbinance | +0,005% | 34,81 Tr | 1,60 | 0,4887 | -0,80% |
| TIAUSDTbybit | -0,053% | 23,12 Tr | 1,60 | 0,4897 | -0,26% |
| TRXUSDTbinance | -0,101% | 309,61 Tr | 1,05 | 0,3322 | -0,57% |
| TRXUSDTbybit | -0,0939% | 157,34 Tr | 1,05 | 0,3316 | -1,63% |
| UNIUSDTbinance | +0,010% | 27,93 Tr | 1,58 | 9,694 | -0,09% |
| UNIUSDTbybit | -0,0047% | 10,51 Tr | 1,58 | 9,814 | +3,01% |
| XRPUSDTbinance | +0,0062% | 314,84 Tr | 2,32 | 1,5133 | -0,88% |
| XRPUSDTbybit | +0,0021% | 204,09 Tr | 2,32 | 1,5164 | -3,58% |
Ảnh chụp hằng ngày từ dữ liệu sàn công khai. Phân tích mô tả, không phải lời khuyên đầu tư.