Nhật ký phái sinh
Nhật ký phái sinh crypto · 28 tháng 9, 2026
Ngày 28 tháng 9, 2026, trên 50 thị trường vĩnh cửu mà Sóng theo dõi, funding dương cao nhất ở APTUSDT (+0,010%) và âm nhất ở TRXUSDT (-0,0467%).
| Thị trường | Funding | Open interest | Long/short | Giá đánh dấu | Thay đổi |
|---|---|---|---|---|---|
| AAVEUSDTbinance | +0,0085% | 420,55 N | 1,80 | 150,53 | -2,54% |
| AAVEUSDTbybit | +0,0096% | 393,98 N | 1,80 | – | – |
| ADAUSDTbinance | +0,0093% | 409,62 Tr | 2,32 | 0,2502 | -1,88% |
| ADAUSDTbybit | -0,0003% | 293,48 Tr | 2,32 | – | – |
| APTUSDTbinance | +0,010% | 36,19 Tr | 1,70 | 0,859 | -0,49% |
| APTUSDTbybit | – | 31,23 Tr | 1,70 | – | – |
| ARBUSDTbinance | +0,0053% | 284,33 Tr | 1,22 | 0,2146 | -5,09% |
| ARBUSDTbybit | +0,010% | 178,5 Tr | 1,22 | – | – |
| ATOMUSDTbinance | -0,0132% | 11,54 Tr | 1,52 | 1,828 | -2,93% |
| ATOMUSDTbybit | +0,010% | 7,51 Tr | 1,52 | – | – |
| AVAXUSDTbinance | +0,0066% | 11 Tr | 2,30 | 10,7133 | -1,65% |
| AVAXUSDTbybit | +0,010% | 7,16 Tr | 2,30 | – | – |
| BCHUSDTbinance | +0,0099% | 409,74 N | 1,83 | 316,6835 | -4,69% |
| BCHUSDTbybit | -0,0054% | 162,05 N | 1,83 | – | – |
| BNBUSDTbinance | +0,000% | 577,78 N | 2,04 | 773,42 | -0,73% |
| BNBUSDTbybit | +0,0004% | 161,27 N | 2,04 | – | – |
| BTCUSDTbinance | -0,002% | 95,8 N | 1,23 | 83.463,7 | -1,13% |
| BTCUSDTbybit | -0,0034% | 56,49 N | 1,23 | 83.448,97 | -1,00% |
| DOGEUSDTbinance | +0,0037% | 3,18 T | 2,41 | 0,0944 | -2,49% |
| DOGEUSDTbybit | +0,0077% | 1,48 T | 2,41 | – | – |
| DOTUSDTbinance | +0,010% | 31,53 Tr | 2,08 | 1,2395 | -2,24% |
| DOTUSDTbybit | – | 19,43 Tr | 2,08 | – | – |
| ETHUSDTbinance | -0,0008% | 2,3 Tr | 2,75 | 2.658,1 | -1,05% |
| ETHUSDTbybit | -0,0039% | 794,07 N | 2,75 | – | – |
| FILUSDTbinance | +0,010% | 56,97 Tr | 2,14 | 1,0965 | -3,77% |
| FILUSDTbybit | +0,010% | 14,76 Tr | 2,14 | – | – |
| INJUSDTbinance | +0,010% | 4,35 Tr | 0,96 | 7,737 | -0,58% |
| INJUSDTbybit | – | 2,87 Tr | 0,96 | – | – |
| LINKUSDTbinance | +0,010% | 9,65 Tr | 1,89 | 13,951 | -0,42% |
| LINKUSDTbybit | +0,0063% | 6,17 Tr | 1,89 | 13,919 | -1,27% |
| LTCUSDTbinance | +0,010% | 1,65 Tr | 2,21 | 70,82 | -0,56% |
| LTCUSDTbybit | +0,004% | 1,3 Tr | 2,21 | – | – |
| NEARUSDTbinance | +0,010% | 52,39 Tr | 1,61 | 5,2337 | -2,73% |
| NEARUSDTbybit | +0,010% | 45,18 Tr | 1,61 | – | – |
| OPUSDTbinance | +0,010% | 140,31 Tr | 2,05 | 0,1433 | -3,89% |
| OPUSDTbybit | +0,0099% | 152,16 Tr | 2,05 | – | – |
| SEIUSDTbinance | +0,010% | 278,38 Tr | 2,30 | 0,0822 | +3,71% |
| SEIUSDTbybit | – | 247,24 Tr | 2,30 | – | – |
| SOLUSDTbinance | +0,0014% | 8,31 Tr | 1,58 | 120,06 | -1,51% |
| SOLUSDTbybit | +0,010% | 7,06 Tr | 1,58 | – | – |
| SUIUSDTbinance | +0,010% | 136,72 Tr | 2,30 | 1,2421 | -1,66% |
| SUIUSDTbybit | +0,010% | 85,03 Tr | 2,30 | 1,2707 | +1,06% |
| TIAUSDTbinance | +0,005% | 34,51 Tr | 1,63 | 0,4802 | -5,74% |
| TIAUSDTbybit | -0,004% | 22,63 Tr | 1,63 | – | – |
| TRXUSDTbinance | -0,0399% | 317,16 Tr | 1,08 | 0,3338 | +0,23% |
| TRXUSDTbybit | -0,0467% | 156,48 Tr | 1,08 | – | – |
| UNIUSDTbinance | +0,010% | 27,48 Tr | 1,51 | 9,308 | -3,73% |
| UNIUSDTbybit | +0,0081% | 10,34 Tr | 1,51 | – | – |
| XRPUSDTbinance | +0,0054% | 314,66 Tr | 2,38 | 1,4985 | -1,13% |
| XRPUSDTbybit | +0,010% | 222,81 Tr | 2,38 | – | – |
Ảnh chụp hằng ngày từ dữ liệu sàn công khai. Phân tích mô tả, không phải lời khuyên đầu tư.