Nhật ký VN30 hằng ngày
Bản ghi cuối ngày, có ghi ngày tháng, về mức đóng cửa của chỉ số VN30, phái sinh VN30F và cơ sở trong mỗi phiên giao dịch. Phân tích mô tả, không phải lời khuyên.
VN30 1.922,53 · cơ sở +1,47
VN30 1.925,18 · cơ sở +3,42
VN30 1.911,09 · cơ sở -20,99
VN30 1.902,79 · cơ sở -6,79
VN30 1.916,88 · cơ sở -3,08
VN30 1.927,35 · cơ sở -2,35
VN30 1.917,69 · cơ sở -3,69
VN30 1.872,07 · cơ sở +2,93
VN30 1.886,27 · cơ sở -1,47
VN30 1.849,12 · cơ sở +1,88
VN30 1.824,35 · cơ sở -0,35
VN30 1.806,50 · cơ sở +4,60
VN30 1.829,36 · cơ sở +5,64
VN30 1.845,32 · cơ sở -2,62
VN30 1.826,90 · cơ sở +10,70
VN30 1.881,32 · cơ sở +3,18
VN30 1.887,32 · cơ sở +5,68
VN30 1.931,65 · cơ sở -1,65
VN30 1.941,65 · cơ sở -5,35
VN30 1.916,05 · cơ sở +3,05
VN30 1.946,06 · cơ sở -2,56
VN30 1.939,84 · cơ sở +1,66
VN30 1.970,82 · cơ sở +5,68
VN30 1.987,11 · cơ sở +7,19
VN30 1.998,44 · cơ sở +1,06
VN30 1.995,91 · cơ sở +3,09
VN30 1.991,11 · cơ sở +3,89
VN30 2.002,56 · cơ sở +6,44
VN30 2.009,04 · cơ sở +0,76
VN30 2.013,35 · cơ sở +0,65
Dữ liệu cuối ngày có độ trễ. Phân tích mô tả, không phải lời khuyên đầu tư.