Nhật ký VN30
Nhật ký thị trường VN30 · 9 tháng 10, 2025
Ngày 9 tháng 10, 2025, chỉ số VN30 đóng cửa ở 1.940,89, tăng 17,94 điểm (0,93%). Cơ sở phái sinh tháng gần (VN30F1M trừ VN30) là -4,29 điểm, cho thấy backwardation (phái sinh thấp hơn chỉ số).
| VN-Index (đóng cửa) | 1.716,47 |
|---|---|
| VN30 (đóng cửa) | 1.940,89 |
| Thay đổi VN30 trong phiên | +17,94 (+0,93%) |
| VN30F1M (đóng cửa) | 1.936,60 |
| VN30F2M (đóng cửa) | 1.930,20 |
| Cơ sở (VN30F1M − VN30) | -4,29 (-0,22%) |
| Roll (VN30F2M − VN30F1M) | -6,40 |
Dữ liệu cuối ngày có độ trễ. Phân tích mô tả, không phải lời khuyên đầu tư.